ESTUDIOS DE CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.
PRODUCT: | HIGH VOLATILE COKING COAL - CUCUTA ORIGIN. | |||
---|---|---|---|---|
VOLUME: 10.000 MT | High Volatile Coking Coal | LIMITS | ||
TYPICAL VALUE | Dry Basis | |||
PARAMETERS | As Received | Dry Basis | Minimun | Maximun |
Total Moisture | 7,0 | XXXX | - | 8,0 As Rcvd |
Ash, %. | - | 8,0 | - | 9,0 |
Volatile, %. | - | 36,0 | - | 37,0 |
Sulphur, %. | - | 0,70 | - | 0,80 |
Free Swelling Index, FSI. | Tipycal | 8,0 | 7,0 | - |
Phosphorous in coal, % | - | 0,005 | 0,0006 | |
Size | ROM |
Nuestro producto es carbón de coque altamente volátil, con un contenido relativamente bajo de minerales y bajo contenido de azufre y un nivel ultra bajo de fósforo. El carbón de coque bajo las características fisicoquímicas y metalúrgicas anteriores es un excelente crudo material para la fabricación de coque reactivo, Material utilizado como agente reductor en la industria de las ferroaleaciones. También se puede utilizar en la mezcla cruda para la fabricación de coque del alto horno (fabricación de acero), para proporcionar plasticidad a la mezcla de carbón y disminuir los niveles de fósforo, elemento esta causa de la fragilidad del acero.